Бот 48 часов: аналитика за всё время
Период: 16.06.2026 09:39 МСК — 10.08.2026 12:47 МСК.
Итог за всё время
Люди, входы и повторные касания разделены.
Откуда пришли люди
Главная атрибуция — по самой первой ссылке, с которой человек вошёл в бот.
Людей с несколькими метками: 55. В главном графике каждый относится только к первому источнику.
| Канал первого касания | Люди | Доля | Все входы когорты | Код | Телефон | Ссылка | Клик | Вход → клик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 528 | 51,4% | 686 | 363 | 316 | 316 | 313 | 59,3% |
| 462 | 44,9% | 523 | 261 | 234 | 234 | 223 | 48,3% | |
| Без метки | 25 | 2,4% | 61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80,0% |
| Другие источники | 11 | 1,1% | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 72,7% |
| YouTube | 1 | 0,1% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| Технические проверки | 1 | 0,1% | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
Названия отдельных UTM-меток доступны только в защищенном API и не публикуются на общей странице.
Воронка уникальных людей
Каждый этап считается один раз на человека за всю историю.
Историческая особенность: 2 человека получили ссылку по старому пути без сохраненного телефона.
Входы в бот по дням
Каждый столбец показывает число новых входов. Когорта относится к дню первого входа человека в бот.
Где люди находятся сейчас
Последний активный маршрут каждого уникального человека.
| Этап | Люди | Доля |
|---|---|---|
| перешел по ссылкеЧеловек кликнул персональную 48h-ссылку из бота. | 434 | 42,2% |
| ждет кодовое словоВидео отправлено, бот ждет кодовое слово из видео. | 372 | 36,2% |
| приглашен на встречуБот отправил приглашение на вводную встречу после 48 часов или по слову ВСТРЕЧА. | 92 | 8,9% |
| ждет телефонКодовое слово принято, бот попросил поделиться телефоном для персональной ссылки. | 71 | 6,9% |
| потерянБот больше не может доставлять сообщения: блокировка бота, недоступный аккаунт или похожая ошибка Telegram. | 23 | 2,2% |
| ссылка отправленаПерсональная ссылка на 48 часов выдана, клик по ней еще не зафиксирован. | 13 | 1,3% |
| напоминание 24 часаОтправлено напоминание примерно через 24 часа после выдачи ссылки. | 13 | 1,3% |
| 48 часов истекли48 часов закончились, активного продолжения по доступу не видно. | 3 | 0,3% |
| напоминание 1 часОтправлено напоминание примерно через 1 час после выдачи ссылки. | 3 | 0,3% |
| напоминание 42 часаОтправлено напоминание примерно через 42 часа после выдачи ссылки. | 3 | 0,3% |
| остановил напоминанияПользователь отправил /stop, напоминания и дальнейшие сообщения остановлены. | 1 | 0,1% |
Последние завершённые сутки
Данные за 13.08.2026, с 00:00 до 24:00 МСК.
Отдельная сверка GetCourse
Сформирована 14.08.2026 00:07 МСК.
Активные неоплаченные заказы: 6
Учитываются люди с актуальным заказом клуба после доступа 48h. Оплаченные, отмененные, ложные заказы и заказы на возврат исключены.
| Текущий статус | Люди |
|---|---|
| Новый | 6 |
Как читать цифры
Методика нужна, чтобы не спутать людей, входы и метки.